Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elisa Balsamo | 2008 | Schwimmclub Romanshorn | 50 | 00:30,15 |
2. | Elin Ditewig | 2009 | VZC | 50 | 00:30,24 |
3. | Jana Strand | 2006 | TPSK 1925 e.V. | 50 | 00:30,36 |
4. | Viktoria Hoffmann | 2008 | SG Lübeck | 50 | 00:30,90 |
5. | Celina Springer | 2006 | SG Dortmund | 50 | 00:30,91 |
6. | Ronja Gerling | 2009 | Potsdamer SV | 50 | 00:31,38 |
7. | Maria - Lito PAPADAKI | 2007 | OFNI Swimming club | 50 | 00:31,52 |
8. | Hannah Buttler | 2006 | SG Dortmund | 50 | 00:31,67 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!