##### DEVELOP
Vereinsübersicht
RaceDays 2025
Sa., 01. März 2025 - So., 02. März 2025
Veranstaltung
Veranstaltung
Datum
Sa., 01. März 2025 - So., 02. März 2025
Veranstalter
SV Westfalen Dortmund von 1896 e.V.
Ausrichter
SV Westfalen Dortmund von 1896 e.V.
Ort
Dortmund
Ruhrallee 30
44139 Dortmund
Bad
5 Bahnen
50 m
ca. 26 Grad
1,30 m - 3,90 m
Meldeschluss
Do., 06. Februar 2025 - 23:59 Uhr
Ausschreibung DSV7
Dateistatus
Ausschreibung: 11.12.2024 | 11:24 | 6323 kiB | 250301-Dortmund-Wk.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | 2025-03-02-Dortmund-Wk.dsv7
Vereinsliste
Vereinsübersicht
#Vereine
37
Ausländische Vereine
(alphabetisch sortiert)
040
ACS Hyperion Brasov
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
3/6
Starts
16/32
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 33 kiB | bv040.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 407 kiB | mm040.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve040.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve040.dsv7
036
ASKAAL
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
1/0
Starts
4/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 23 kiB | bv036.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 404 kiB | mm036.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve036.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve036.dsv7
035
OFNI Swimming club
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
8/20
Starts
31/79
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 48 kiB | bv035.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 411 kiB | mm035.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve035.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve035.dsv7
031
Swim Stars Academy
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
20/11
Starts
91/52
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 55 kiB | bv031.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 413 kiB | mm031.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve031.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve031.dsv7
033
Aqua-Novio'94
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
19/17
Starts
123/98
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 73 kiB | bv033.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 418 kiB | mm033.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve033.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve033.dsv7
004
De Dinkel
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
7/8
Starts
43/43
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 42 kiB | bv004.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 409 kiB | mm004.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve004.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve004.dsv7
057
VZC
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
20/12
Starts
124/64
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 65 kiB | bv057.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 417 kiB | mm057.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve057.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve057.dsv7
038
UKS G8 Bielany Warzawa
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
2/2
Starts
11/11
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 27 kiB | bv038.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 406 kiB | mm038.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve038.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve038.dsv7
032
CSM Pitesi
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
2/3
Starts
13/22
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 29 kiB | bv032.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 407 kiB | mm032.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve032.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve032.dsv7
037
CSM Slatina
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
5/4
Starts
41/32
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 37 kiB | bv037.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 409 kiB | mm037.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve037.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve037.dsv7
034
Winner Pitesi
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
7/4
Starts
47/26
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 38 kiB | bv034.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 409 kiB | mm034.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve034.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve034.dsv7
023
Schwimmclub Romanshorn
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
Teilnehmer
3/1
Starts
23/9
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 28 kiB | bv023.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 407 kiB | mm023.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve023.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve023.dsv7
Bayrischer Schwimmverband [LSV: 2]
(alphabetisch sortiert)
050
Schwimmclub Schwandorf
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
6777
Teilnehmer
9/1
Starts
56/4
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 35 kiB | bv050.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 407 kiB | mm050.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve050.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve050.dsv7
Berliner Schwimmverband [LSV: 3]
(alphabetisch sortiert)
025
SG Neukölln e.V. Berlin
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
5621
Teilnehmer
0/1
Starts
0/4
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 23 kiB | bv025.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 404 kiB | mm025.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve025.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve025.dsv7
Landesschwimmverband Brandenburg [LSV: 4]
(alphabetisch sortiert)
042
PSV Cottbus 90
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
4736
Teilnehmer
2/0
Starts
11/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 24 kiB | bv042.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 405 kiB | mm042.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve042.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve042.dsv7
024
Potsdamer SV
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
6411
Teilnehmer
4/10
Starts
25/52
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 39 kiB | bv024.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 409 kiB | mm024.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve024.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve024.dsv7
021
SSV PCK 90 Schwedt
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
4738
Teilnehmer
1/0
Starts
6/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 23 kiB | bv021.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 404 kiB | mm021.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve021.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve021.dsv7
Landesschwimmverband Bremen [LSV: 5]
(alphabetisch sortiert)
044
SG TSG HB10 Bremen
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
6755
Teilnehmer
0/1
Starts
0/5
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 23 kiB | bv044.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 404 kiB | mm044.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve044.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve044.dsv7
Hessischer Schwimm-Verband [LSV: 7]
(alphabetisch sortiert)
051
Hofheimer SC
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
4972
Teilnehmer
30/18
Starts
209/124
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 97 kiB | bv051.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 421 kiB | mm051.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve051.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve051.dsv7
Schleswig-Holsteinischer Schwimm-Verband [LSV: 14]
(alphabetisch sortiert)
041
Elmshorner MTV
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3454
Teilnehmer
1/0
Starts
7/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 23 kiB | bv041.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 404 kiB | mm041.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve041.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve041.dsv7
027
SG Lübeck
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3496
Teilnehmer
7/7
Starts
49/49
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 44 kiB | bv027.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 410 kiB | mm027.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve027.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve027.dsv7
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen [LSV: 17]
(alphabetisch sortiert)
005
ATV 1878 Dorstfeld
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2655
Teilnehmer
2/1
Starts
8/2
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 25 kiB | bv005.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 404 kiB | mm005.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve005.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve005.dsv7
008
Mendener SV
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
5170
Teilnehmer
7/7
Starts
24/29
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:04 | 35 kiB | bv008.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:04 | 408 kiB | mm008.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve008.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve008.dsv7
054
SG Dortmund
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2636
Teilnehmer
68/51
Starts
281/218
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 137 kiB | bv054.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 428 kiB | mm054.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve054.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve054.dsv7
055
SG Gelsenkirchen
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2873
Teilnehmer
34/23
Starts
179/109
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 88 kiB | bv055.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 421 kiB | mm055.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve055.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve055.dsv7
058
SG Gladbeck/Recklinghausen
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
7097
Teilnehmer
4/3
Starts
23/19
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 32 kiB | bv058.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 407 kiB | mm058.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve058.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve058.dsv7
056
SG Lünen
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2881
Teilnehmer
15/16
Starts
79/79
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 58 kiB | bv056.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 414 kiB | mm056.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve056.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve056.dsv7
043
SG Ruhr
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
5454
Teilnehmer
0/2
Starts
0/6
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 23 kiB | bv043.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 404 kiB | mm043.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve043.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve043.dsv7
052
SG Schwimmen Münster
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2885
Teilnehmer
15/19
Starts
79/107
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 65 kiB | bv052.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 416 kiB | mm052.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve052.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve052.dsv7
010
SG Wassersport Iserlohn
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
6651
Teilnehmer
15/7
Starts
74/32
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 47 kiB | bv010.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 412 kiB | mm010.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve010.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve010.dsv7
020
SV Delphin Dorsten 1971 e.V.
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2964
Teilnehmer
6/3
Starts
42/21
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 36 kiB | bv020.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 409 kiB | mm020.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve020.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve020.dsv7
026
Swimteam TV 1862 Geseke
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
0
Teilnehmer
3/4
Starts
12/14
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 28 kiB | bv026.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 406 kiB | mm026.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve026.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve026.dsv7
053
TPSK 1925 e.V.
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
6781
Teilnehmer
4/10
Starts
14/33
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 34 kiB | bv053.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 407 kiB | mm053.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve053.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve053.dsv7
012
TV Grüne Linde 1901
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3142
Teilnehmer
6/5
Starts
18/18
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 31 kiB | bv012.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 407 kiB | mm012.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve012.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve012.dsv7
014
Team Bochum
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
7295
Teilnehmer
1/1
Starts
4/5
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 24 kiB | bv014.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 404 kiB | mm014.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve014.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve014.dsv7
009
TuS Sundern
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3087
Teilnehmer
9/8
Starts
27/30
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 36 kiB | bv009.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 408 kiB | mm009.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve009.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve009.dsv7
Schwimmverband Württemberg [LSV: 18]
(alphabetisch sortiert)
003
SV Cannstatt
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2502
Teilnehmer
10/7
Starts
76/56
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 17.02.2025 | 07:05 | 51 kiB | bv003.pdf
Meldeergebnis: 17.02.2025 | 07:05 | 411 kiB | mm003.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve003.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve003.dsv7

OnlineService: Version 1.0.2

blah | blubb | blubber
ST:54,64 ms | CAT:175,87 ms | RDT:66,77 ms | PT:415,23 ms | RT:295,78 ms | OT:887,84 ms |