Veranstaltung
SWIM RACE DAYS - Sustainable Swimfestival Dortmund
Übersicht
Vereinsübersicht
Livetiming
Abschnitte
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Abschnitt 4
Wettkämpfe
Abschnitt 1
50m Schmetterling männlich (Vorlauf)
50m Freistil weiblich (Vorlauf)
200m Lagen männlich
100m Schmetterling weiblich
200m Rücken männlich
200m Brust weiblich
50m Schmetterling männlich (Finale)
50m Freistil weiblich (Finale)
50m Rücken männlich (Vorlauf)
50m Brust weiblich (Vorlauf)
200m Schmetterling männlich
100m Rücken weiblich
100m Brust männlich
200m Freistil weiblich
100m Freistil männlich
50m Brust weiblich (Finale)
50m Rücken männlich (Finale)
Abschnitt 2
50m Freistil weiblich (Vorlauf)
50m Schmetterling männlich (Vorlauf)
200m Lagen weiblich (Vorlauf)
200m Lagen männlich (Vorlauf)
100m Schmetterling weiblich
200m Rücken männlich
200m Brust weiblich
50m Schmetterling männlich (Finale)
50m Freistil weiblich (Finale)
50m Rücken männlich (Vorlauf)
50m Brust weiblich (Vorlauf)
200m Schmetterling männlich
100m Rücken weiblich
100m Brust männlich
200m Freistil weiblich
100m Freistil männlich
50m Brust weiblich (Finale)
50m Rücken männlich (Finale)
50m Elimination Race weiblich (Achtelfinale)
50m Elimination Race männlich (Achtelfinale)
50m Elimination Race weiblich (Viertelfinale)
50m Elimination Race männlich (Viertelfinale)
50m Elimination Race weiblich (Halbfinale)
50m Elimination Race männlich (Halbfinale)
50m Elimination Race weiblich (Finale)
50m Elimination Race männlich (Finale)
Abschnitt 3
50m Schmetterling weiblich (Vorlauf)
50m Freistil männlich (Vorlauf)
200m Lagen weiblich
100m Schmetterling männlich
200m Rücken weiblich
200m Brust männlich
50m Schmetterling weiblich (Finale)
50m Freistil männlich (Finale)
50m Rücken weiblich (Vorlauf)
50m Brust männlich (Vorlauf)
4x50m Lagen Mystery Medley Race mixed
200m Schmetterling weiblich
100m Rücken männlich
100m Brust weiblich
200m Freistil männlich
100m Freistil weiblich
50m Brust männlich (Finale)
50m Rücken weiblich (Finale)
Abschnitt 4
50m Freistil männlich (Vorlauf)
50m Schmetterling weiblich (Vorlauf)
200m Freistil TEAM-Race mixed
100m Schmetterling männlich
200m Rücken weiblich
200m Brust männlich
50m Schmetterling weiblich (Finale)
50m Freistil männlich (Finale)
50m Rücken weiblich (Vorlauf)
50m Brust männlich (Vorlauf)
200m Schmetterling weiblich
100m Rücken männlich
100m Brust weiblich
200m Freistil männlich
100m Freistil weiblich
50m Brust männlich (Finale)
50m Rücken weiblich (Finale)
Vereine
Ägypten | EGY
Senzo Sporting Club
Niederlande | NED
Albion
Aqua-Novio'94
CWW Swimteam
De Dinkel
RZC
VZC
ZPC AMERSFOORT
Polen | POL
UKS G8 Bielany Warszawa
Rumänien | ROU
CS Star Mioveni
CSM Pitesti
CSM Slatina
Winner Pitesti
Schweiz | SUI
Region Ostschweiz
SC Romanshorn
Landesschwimmverband Bremen | Lsv.:5
SG Aumund - Vegesack
Hessischer Schwimm-Verband | Lsv.:7
Hofheimer SC
Sächsischer Schwimm-Verband | Lsv.:12
ST Erzgebirge
Schleswig-Holsteinischer Schwimm-Verband | Lsv.:14
SV Neptun Kiel
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | Lsv.:17
ATV 1878 Dorstfeld
Duisburger ST
Mendener SV
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm
SG Dortmund
SG Dortmund-Süd 1983
SG Gelsenkirchen
SG SSF Marl-Hüls
SSV Meschede
ST Bielefeld
SV Aegir Arnsberg
SV Hemer 1921
SV Marsberg 1961
SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V.
SV Poseidon Castrop-Rauxel
SV Westfalen 23 Hagen
Schwimmverein Haltern
TPSK 1925 e.V.
TV Grüne Linde 1901
TV Werne 03 Wasserfreunde
Team Bochum
TuRa Freienohl
TuS Dortmund-Brackel
VFL Gladbeck 1921
Warendorfer SU
Wasserfreunde Bielefeld
Wfr. TuRa Bergkamen
SWIM RACE DAYS - Sustainable Swimfestival Dortmund
Sa., 07. März 2026 - So., 08. März 2026
Veranstaltung
Datum
Sa., 07. März 2026 - So., 08. März 2026
Veranstalter
SV Westfalen Dortmund 1896 e.V.
Ausrichter
SV Westfalen Dortmund 1896 e.V.
Ort
Dortmund
Ruhrallee 30
44139 Dortmund Südbad
Bad
8 Bahnen
50 m
ca. 25 Grad
ca. 1.2 m - 4.5 m
Meldeschluss
Do., 12. Februar 2026
Ausschreibung
DSV7
Lenex
Datei-Informationen
Ausschreibung: --.--.---- | --:-- | --- | 260307-DortmundSuedbad-Wk.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | 2026-03-07-Dortmund-Wk.dsv7
Lenex: --.--.---- | --:-- | --- | 260307-DortmundSuedbad-Wk.lxf
Übersicht
Livetiming
Liste der Vereine
Anzahl Vereine
46
Ägypten | EGY [1]
Senzo Sporting Club
Niederlande | NED [7]
Albion
Aqua-Novio'94
CWW Swimteam
De Dinkel
RZC
VZC
ZPC AMERSFOORT
Polen | POL [1]
UKS G8 Bielany Warszawa
Rumänien | ROU [4]
CS Star Mioveni
CSM Pitesti
CSM Slatina
Winner Pitesti
Schweiz | SUI [2]
Region Ostschweiz
SC Romanshorn
Landesschwimmverband Bremen | Lsv.:5 [1]
SG Aumund - Vegesack
Hessischer Schwimm-Verband | Lsv.:7 [1]
Hofheimer SC
Sächsischer Schwimm-Verband | Lsv.:12 [1]
ST Erzgebirge
Schleswig-Holsteinischer Schwimm-Verband | Lsv.:14 [1]
SV Neptun Kiel
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | Lsv.:17 [27]
ATV 1878 Dorstfeld
Duisburger ST
Mendener SV
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm
SG Dortmund
SG Dortmund-Süd 1983
SG Gelsenkirchen
SG SSF Marl-Hüls
SSV Meschede
ST Bielefeld
SV Aegir Arnsberg
SV Hemer 1921
SV Marsberg 1961
SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V.
SV Poseidon Castrop-Rauxel
SV Westfalen 23 Hagen
Schwimmverein Haltern
TPSK 1925 e.V.
TV Grüne Linde 1901
TV Werne 03 Wasserfreunde
Team Bochum
TuRa Freienohl
TuS Dortmund-Brackel
VFL Gladbeck 1921
Warendorfer SU
Wasserfreunde Bielefeld
Wfr. TuRa Bergkamen
Ägypten | EGY
(alphabetisch sortiert)
Senzo Sporting Club
Teilnehmer (w/m)
0/1
Starts (w/m)
0/5
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv027.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm027.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve027.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve027.dsv7
Niederlande | NED
(alphabetisch sortiert)
Albion
Teilnehmer (w/m)
0/1
Starts (w/m)
0/4
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv024.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm024.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve024.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve024.dsv7
Aqua-Novio'94
Teilnehmer (w/m)
24/20
Starts (w/m)
148/109
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv023.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm023.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve023.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve023.dsv7
CWW Swimteam
Teilnehmer (w/m)
11/12
Starts (w/m)
60/76
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv026.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm026.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve026.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve026.dsv7
De Dinkel
Teilnehmer (w/m)
7/4
Starts (w/m)
41/24
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv022.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm022.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve022.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve022.dsv7
VZC
Teilnehmer (w/m)
21/19
Starts (w/m)
116/108
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv025.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm025.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve025.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve025.dsv7
ZPC AMERSFOORT
Teilnehmer (w/m)
0/1
Starts (w/m)
0/7
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv021.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm021.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve021.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve021.dsv7
Polen | POL
(alphabetisch sortiert)
UKS G8 Bielany Warszawa
Teilnehmer (w/m)
4/2
Starts (w/m)
14/9
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv039.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm039.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve039.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve039.dsv7
Rumänien | ROU
(alphabetisch sortiert)
CS Star Mioveni
Teilnehmer (w/m)
1/1
Starts (w/m)
4/6
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv029.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm029.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve029.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve029.dsv7
CSM Pitesti
Teilnehmer (w/m)
2/8
Starts (w/m)
14/54
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv030.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm030.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve030.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve030.dsv7
CSM Slatina
Teilnehmer (w/m)
1/0
Starts (w/m)
10/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv028.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm028.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve028.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve028.dsv7
Winner Pitesti
Teilnehmer (w/m)
8/7
Starts (w/m)
53/47
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv037.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm037.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve037.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve037.dsv7
Schweiz | SUI
(alphabetisch sortiert)
Region Ostschweiz
Teilnehmer (w/m)
14/7
Starts (w/m)
85/41
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv048.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm048.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve048.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve048.dsv7
SC Romanshorn
Teilnehmer (w/m)
3/0
Starts (w/m)
23/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv049.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm049.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve049.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve049.dsv7
Landesschwimmverband Bremen | Lsv.:5
(alphabetisch sortiert)
SG Aumund - Vegesack
Teilnehmer (w/m)
3/7
Starts (w/m)
13/30
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv017.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm017.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve017.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve017.dsv7
Hessischer Schwimm-Verband | Lsv.:7
(alphabetisch sortiert)
Hofheimer SC
Teilnehmer (w/m)
31/21
Starts (w/m)
219/152
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv047.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm047.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve047.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve047.dsv7
Sächsischer Schwimm-Verband | Lsv.:12
(alphabetisch sortiert)
ST Erzgebirge
Teilnehmer (w/m)
1/1
Starts (w/m)
1/1
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv034.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm034.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve034.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve034.dsv7
Schleswig-Holsteinischer Schwimm-Verband | Lsv.:14
(alphabetisch sortiert)
SV Neptun Kiel
Teilnehmer (w/m)
1/1
Starts (w/m)
4/5
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv011.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm011.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve011.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve011.dsv7
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | Lsv.:17
(alphabetisch sortiert)
ATV 1878 Dorstfeld
Teilnehmer (w/m)
2/0
Starts (w/m)
4/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv007.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm007.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve007.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve007.dsv7
Duisburger ST
Teilnehmer (w/m)
1/0
Starts (w/m)
3/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv041.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm041.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve041.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve041.dsv7
Mendener SV
Teilnehmer (w/m)
0/1
Starts (w/m)
0/5
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv003.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm003.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve003.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve003.dsv7
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm
Teilnehmer (w/m)
16/5
Starts (w/m)
71/16
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv038.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm038.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve038.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve038.dsv7
SG Dortmund
Teilnehmer (w/m)
62/48
Starts (w/m)
267/202
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv040.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm040.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve040.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve040.dsv7
SG Dortmund-Süd 1983
Teilnehmer (w/m)
4/2
Starts (w/m)
15/6
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv031.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm031.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve031.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve031.dsv7
SG Gelsenkirchen
Teilnehmer (w/m)
19/14
Starts (w/m)
87/67
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv018.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm018.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve018.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve018.dsv7
SG SSF Marl-Hüls
Teilnehmer (w/m)
20/14
Starts (w/m)
77/62
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv046.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm046.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve046.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve046.dsv7
SSV Meschede
Teilnehmer (w/m)
10/4
Starts (w/m)
51/23
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv004.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm004.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve004.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve004.dsv7
ST Bielefeld
Teilnehmer (w/m)
19/22
Starts (w/m)
62/79
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv032.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm032.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve032.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve032.dsv7
SV Aegir Arnsberg
Teilnehmer (w/m)
0/2
Starts (w/m)
0/4
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv042.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm042.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve042.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve042.dsv7
SV Hemer 1921
Teilnehmer (w/m)
0/3
Starts (w/m)
0/12
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv016.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm016.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve016.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve016.dsv7
SV Marsberg 1961
Teilnehmer (w/m)
3/3
Starts (w/m)
10/10
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv005.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm005.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve005.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve005.dsv7
SV Neptun Neheim-Hüsten 1960 e.V.
Teilnehmer (w/m)
13/5
Starts (w/m)
64/19
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv006.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm006.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve006.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve006.dsv7
SV Poseidon Castrop-Rauxel
Teilnehmer (w/m)
9/4
Starts (w/m)
38/17
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv013.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm013.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve013.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve013.dsv7
SV Westfalen 23 Hagen
Teilnehmer (w/m)
7/1
Starts (w/m)
33/6
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv012.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm012.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve012.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve012.dsv7
Schwimmverein Haltern
Teilnehmer (w/m)
10/13
Starts (w/m)
28/48
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv014.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm014.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve014.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve014.dsv7
TPSK 1925 e.V.
Teilnehmer (w/m)
1/2
Starts (w/m)
5/5
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv043.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm043.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve043.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve043.dsv7
TV Grüne Linde 1901
Teilnehmer (w/m)
4/3
Starts (w/m)
9/10
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv001.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm001.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve001.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve001.dsv7
TV Werne 03 Wasserfreunde
Teilnehmer (w/m)
6/1
Starts (w/m)
27/6
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv008.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm008.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve008.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve008.dsv7
Team Bochum
Teilnehmer (w/m)
1/0
Starts (w/m)
2/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv002.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm002.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve002.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve002.dsv7
TuRa Freienohl
Teilnehmer (w/m)
1/1
Starts (w/m)
2/2
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv033.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm033.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve033.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve033.dsv7
TuS Dortmund-Brackel
Teilnehmer (w/m)
11/16
Starts (w/m)
22/45
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv009.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm009.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve009.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve009.dsv7
VFL Gladbeck 1921
Teilnehmer (w/m)
2/3
Starts (w/m)
10/11
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv045.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm045.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve045.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve045.dsv7
Warendorfer SU
Teilnehmer (w/m)
0/1
Starts (w/m)
0/4
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv010.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm010.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve010.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve010.dsv7
Wasserfreunde Bielefeld
Teilnehmer (w/m)
9/10
Starts (w/m)
38/44
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv044.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm044.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve044.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve044.dsv7
Wfr. TuRa Bergkamen
Teilnehmer (w/m)
6/0
Starts (w/m)
28/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: --.--.---- | --:-- | --- | bv019.pdf
Meldeergebnis: --.--.---- | --:-- | --- | mm019.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- | ve019.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve019.dsv7